Pagrindiniai gimnazijos dokumentai
Pagrindiniai dokumentai
Pagrindiniai dokumentai | Dydis | ||
---|---|---|---|
Darbo tvarkos taisyklės. | 541.62 KB | ||
Metinis veiklos planas 2021 | 88.39 KB | ||
Strateginis planas 2022-2024 metams | 295.22 KB | ||
Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas | 567.22 KB | ||
2021 metų veiklos plano vykdymo ataskaita | 36.14 KB | ||
2020-2021 m.m. įsivertinimo ir pažangos ataskaita. | 97.66 KB | ||
Darbo apmokėjimo tvarka. | 635.95 KB | ||
2022 metų veiklos plano vykdymo ataskaita | 36.35 KB | ||
2023 metų veiklos planas | 38.32 KB |
Įstaigos veiklos dokumentai
Įstaigos veiklos dokumentai | Dydis | ||
---|---|---|---|
Gimnazijos organizacinė struktūra. | 195.05 KB | ||
Elektroninio dienyno nuostatai | 268.66 KB | ||
Pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje tvarka | 129.1 KB | ||
Sporto salės užimtumo grafikas 2022 - 2023 m.m | 107.57 KB | ||
Stadiono užimtumo grafikas 2022 - 2023 m.m. | 117.84 KB | ||
Sporto salės ir stadiono nuomos ir panaudojimo lentelė 2022- 2023 m.m. | 119.87 KB |