Paskutiniai atnaujinimai
| El. nr. | Data | Statusas |
|---|---|---|
| 1. | 2025-11-14 18:05 | Naujiena atnaujinta: STEAM MMB mokykloje: iššūkiai, galimybės ir pirmieji žingsniai |
| 2. | 2025-11-14 18:02 | Naujiena atnaujinta: STEAM ugdymo lyderystė ateities mokyklai. Ispanijos patirtis |
| 3. | 2025-11-14 18:02 | Naujiena sukurta: STEAM MMB mokykloje: iššūkiai, galimybės ir pirmieji žingsniai |
| 4. | 2025-11-14 17:35 | Naujiena sukurta: STEAM ugdymo lyderystė ateities mokyklai. Ispanijos patirtis |
| 5. | 2025-11-14 16:39 | Naujiena sukurta: II vieta – „Tvarios ateities lyderiai“ |
| 6. | 2025-11-14 16:37 | Naujiena sukurta: Inovacijų stovykla KTU Santakos slėnyje |
| 7. | 2025-11-10 12:51 | Puslapis atnaujintas: Finansinių ataskaitų rinkiniai |
| 8. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2025 metų III ketvirtis |
| 9. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2025 metų II ketvirtis |
| 10. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2025 metų I ketvirtis |
| 11. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas |
| 12. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2024 metų II ketvirtis |
| 13. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2024 metų I ketvirtis |
| 14. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. |
| 15. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2023 metų III ketvirtis. |
| 16. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2023 metų II ketvirtis. |
| 17. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2023 metų I ketvirtis. |
| 18. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. |
| 19. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2022 metų (metinis). |
| 20. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2022 metų III ketvirtis. |
| 21. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2022 metų II ketvirtis. |
| 22. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. |
| 23. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2022 metų I ketvirtis. |
| 24. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2021 metų (metinis). |
| 25. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2021 metų III ketvirtis. |
| 26. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2021 metų II ketvirtis. |
| 27. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2021 metų I ketvirtis. |
| 28. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2020 metų (metinis). |
| 29. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas sukurtas: 2025 metų III ketvirtis |
| 30. | 2025-11-10 12:49 | Puslapis atnaujintas: Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai |
| 31. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2025 metų III ketvirtis |
| 32. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2025 metų II ketvirtis |
| 33. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2025 metų I ketvirtis |
| 34. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2024 metų III ketvirtis |
| 35. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2024 metų II ketvirtis |
| 36. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2024 metų I ketvirtis |
| 37. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2023 metų (metinis). |
| 38. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2023 metų III ketvirtis. |
| 39. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2023 metų II ketvirtis. |
| 40. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2023 metų I ketvirtis. |
| 41. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2022 metų (metinis). |
| 42. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2022 metų III ketvirtis. |
| 43. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2022 metų I ketvirtis. |
| 44. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2021 metų (metinis). |
| 45. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2021 metų III ketvirtis. |
| 46. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2021 metų II ketvirtis. |
| 47. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2021 metų I ketvirtis. |
| 48. | 2025-11-10 12:48 | Puslapis atnaujintas: Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai |
| 49. | 2025-11-10 12:48 | Dokumentas sukurtas: 2025 metų III ketvirtis |
| 50. | 2025-11-03 11:29 | Puslapis atnaujintas: Aktualu mokiniams |
