Paskutiniai atnaujinimai
| El. nr. | Data | Statusas |
|---|---|---|
| 1. | 2025-11-21 09:20 | Naujiena sukurta: Netradicinė pamoka apie karjerą ir studijas |
| 2. | 2025-11-21 09:17 | Naujiena sukurta: „Jungtys. Matuokis profesiją“ |
| 3. | 2025-11-20 16:06 | Naujiena sukurta: Pyragų diena, 2025 |
| 4. | 2025-11-19 20:43 | Naujiena sukurta: Pirmokų krikštynos, 2025 |
| 5. | 2025-11-19 20:11 | Naujiena sukurta: TŪM programa kuria naujas galimybes mūsų gimnazijoje! |
| 6. | 2025-11-19 20:01 | Naujiena atnaujinta: Apsilankymas „DO Architects“ biure |
| 7. | 2025-11-19 19:59 | Naujiena sukurta: I AI ir I AU edukacinės stovyklos |
| 8. | 2025-11-19 13:49 | Naujiena sukurta: Gimnazijos mentorių kompetencijų stiprinimo diena |
| 9. | 2025-11-19 13:40 | Naujiena sukurta: Didžiuojamės mūsų I AI robotikos komanda! |
| 10. | 2025-11-19 13:35 | Naujiena sukurta: TŪM veikla Nr. 39 | Mokymai „Menas kaip mokslas“ |
| 11. | 2025-11-14 19:11 | Puslapis atnaujintas: Mokytojai |
| 12. | 2025-11-14 18:32 | Naujiena sukurta: Apsilankymas „DO Architects“ biure |
| 13. | 2025-11-14 18:05 | Naujiena atnaujinta: STEAM MMB mokykloje: iššūkiai, galimybės ir pirmieji žingsniai |
| 14. | 2025-11-14 18:02 | Naujiena atnaujinta: STEAM ugdymo lyderystė ateities mokyklai. Ispanijos patirtis |
| 15. | 2025-11-14 18:02 | Naujiena sukurta: STEAM MMB mokykloje: iššūkiai, galimybės ir pirmieji žingsniai |
| 16. | 2025-11-14 17:35 | Naujiena sukurta: STEAM ugdymo lyderystė ateities mokyklai. Ispanijos patirtis |
| 17. | 2025-11-14 16:39 | Naujiena sukurta: II vieta – „Tvarios ateities lyderiai“ |
| 18. | 2025-11-14 16:37 | Naujiena sukurta: Inovacijų stovykla KTU Santakos slėnyje |
| 19. | 2025-11-10 12:51 | Puslapis atnaujintas: Finansinių ataskaitų rinkiniai |
| 20. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2025 metų III ketvirtis |
| 21. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2025 metų II ketvirtis |
| 22. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2025 metų I ketvirtis |
| 23. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas |
| 24. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2024 metų II ketvirtis |
| 25. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2024 metų I ketvirtis |
| 26. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. |
| 27. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2023 metų III ketvirtis. |
| 28. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2023 metų II ketvirtis. |
| 29. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2023 metų I ketvirtis. |
| 30. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. |
| 31. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2022 metų (metinis). |
| 32. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2022 metų III ketvirtis. |
| 33. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2022 metų II ketvirtis. |
| 34. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. |
| 35. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2022 metų I ketvirtis. |
| 36. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2021 metų (metinis). |
| 37. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2021 metų III ketvirtis. |
| 38. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2021 metų II ketvirtis. |
| 39. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2021 metų I ketvirtis. |
| 40. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas atnaujintas: 2020 metų (metinis). |
| 41. | 2025-11-10 12:50 | Dokumentas sukurtas: 2025 metų III ketvirtis |
| 42. | 2025-11-10 12:49 | Puslapis atnaujintas: Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai |
| 43. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2025 metų III ketvirtis |
| 44. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2025 metų II ketvirtis |
| 45. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2025 metų I ketvirtis |
| 46. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2024 metų III ketvirtis |
| 47. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2024 metų II ketvirtis |
| 48. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2024 metų I ketvirtis |
| 49. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2023 metų (metinis). |
| 50. | 2025-11-10 12:49 | Dokumentas atnaujintas: 2023 metų III ketvirtis. |
