11-asis Lietuvos gimnazijų reitingas (2014 metai)
- Paskelbė : Egidijus Maceika
- Paskelbta: 2014-04-15
- Kategorija: Bendruomeniškumas
Kuri gimnazija geriausia jūsų vaikui? (remiantis žurnalo Veidas 2014 metų nr. 15 sudarytu reitingu):
| Vieta Kauno mieste | Gimnazijos/mokyklos pavadinimas | Moksleivių skaičius (2013 10 01) | VBE rezultatų vidurkis | Abiturientų dalis, į aukštąsias įstojusių pirmu pageidavimu (proc.) | Vieta Lietuvoje | 
| 1 | VšĮ Kauno technologijos universiteto gimnazija | 305 | 87,49 | 75,32 | 2 | 
| 2 | Kauno jėzuitų gimnazija | 754 | 73,63 | 55,26 | 6 | 
| 3 | Kauno Jono Jablonskio gimnazija. | 818 | 60,70 | 40,71 | 21 | 
| 4 | Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija | 658 | 60,85 | 30,82 | 31 | 
| 5 | Kauno dailės gimnazija | 325 | 55,89 | 47,06 | 33 | 
| 6 | Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimn. | 940 | 56,40 | 40,26 | 37 | 
| 7 | Kauno „Saulės“ gimnazija | 875 | 57,41 | 34,02 | 39 | 
| 8 | Kauno Jono Pauliaus II gimn. (buvusi „Ąžuolo“ katalikiška vid. mok.) | 1384 | 57,95 | 30,34 | 41 | 
| 9 | Kauno „Varpo“ gimnazija | 578 | 54,25 | 40,74 | 47 | 
| 10 | Kauno „Santaros“ gimnazija | 669 | 51,33 | 43,82 | 58 | 
- 
	Spektaklio pagal Kazio Binkio pjesę „Atžalynas" premjeros a...- Paskelbta: 2014-04-02
- Kategorija: Bendruomeniškumas
 
- 
	Konferencija ,,Tiriam pasaulį - atrandam save“- Paskelbta: 2014-03-28
- Kategorija: Bendruomeniškumas
 
 
                
